電控系統(tǒng)
源元件采用國際好的產(chǎn)品,可選配進(jìn)口其他品網(wǎng)牌,PLC主控制程序及對設(shè)備的電機(jī)進(jìn)行智能變頻控制。
電控柜是按電氣接線要求將開關(guān)設(shè)備、測量儀表、保護(hù)電器和輔助設(shè)備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,其布置應(yīng)滿足電力系統(tǒng)正常運(yùn)行的要求,便于檢修,不危及人身及周圍設(shè)備的安全的控制柜(箱)。包括(配電柜)(配電箱)(電器控制柜)等,正常運(yùn)行時可借助手動或自動開關(guān)接通或分?jǐn)嚯娐贰9收匣虿徽_\(yùn)行時借助保護(hù)電器切斷電路或報(bào)警。借測量儀表可顯示運(yùn)行中的各種參數(shù),還可對某些電氣參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,對偏離正常工作狀態(tài)進(jìn)行提示或發(fā)出信號。常用于各發(fā)、配、變電所中。
型式 | 型號 | 冷卻量/h | 工作流量 | 風(fēng)機(jī) | 噴淋泵 | 循環(huán)泵 | 水箱 | 重量(分體) | 外形尺寸(長寬高)mm | 進(jìn)出水口徑 | 補(bǔ)水口徑 | 排污口徑 | ||||||||
Type | Kcal | Kw | T/h | 功率Kw | 風(fēng)量m3/h | 功率Kw | 流量T/h | 揚(yáng)程m | 功率Kw | 流量T/h | 揚(yáng)程m | T | 運(yùn)輸Kg | 運(yùn)行Kg | 分體 | 連體 | DN | DN | DN | |
逆流 | BLN-6 | 30000 | 34.8 | 6 | 0.75×1 | 15000 | 0.75 | 15 | 9 | 2.2 | 12 | 28 | 0.4 | 390 | 600 | 1530×1150 ×2250 | 2300×1150 ×2250 | 65 | 20 | 20 |
BLN-10 | 50000 | 58 | 10 | 0.75×1 | 15000 | 0.75 | 15 | 9 | 2.2 | 12 | 28 | 0.4 | 500 | 800 | 1530×1150 ×2390 | 2300×1150 ×2390 | 65 | 20 | 20 | |
BLN-15 | 75000 | 87 | 15 | 0.75×2 | 30000 | 0.75 | 15 | 9 | 3 | 16 | 32 | 0.5 | 680 | 1050 | 2280×1150 ×2470 | 3150×1150 ×2470 | 65 | 20 | 20 | |
BLN-20 | 100000 | 116 | 20 | 0.75×2 | 30000 | 1.1 | 29 | 8 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 750 | 1200 | 2280×1150 ×2650 | 3150×1150 ×2650 | 65 | 20 | 20 | |
BLN-25 | 125000 | 145 | 25 | 1.1×2 | 40000 | 1.1 | 29 | 8 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 850 | 1390 | 2600×1150 ×2650 | 3500×1150 ×2650 | 80 | 25 | 32 | |
BLN-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.1×2 | 40000 | 1.1 | 29 | 8 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 900 | 1700 | 2600×1150 ×2650 | 3500×1150 ×2650 | 80 | 25 | 32 | |
BLN-50 | 250000 | 291 | 50 | 1.5*2 | 50000 | 2.2 | 58 | 8 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1050 | 2080 | 2900*1500 *2760 | 3800*1500 *2760 | 100 | 25 | 32 | |
BLN-65 | 325000 | 378 | 65 | 1.5*2 | 50000 | 2.2 | 58 | 8 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1220 | 2260 | 3000*1750 *3000 | 4100*1750 *3000 | 100 | 25 | 32 | |
BLN-80 | 400000 | 465 | 80 | 1.1*4 | 60000 | 2.2 | 75 | 6 | 11 | 88 | 28 | 0.5 | 1550 | 2980 | 3200*1750 *3000 | 4300*1750 *3000 | 100 | 25 | 32 | |
BLN-100 | 500000 | 581 | 100 | 1.5*4 | 100000 | 2.2 | 90 | 5 | 15 | 100 | 32 | 1 | 1780 | 3080 | 3600*2200 *3000 | 5000*2200 *3000 | 150 | 25 | 32 | |
BLN-125 | 625000 | 727 | 125 | 1.5*4 | 100000 | 2.2 | 114 | 6 | 18.5 | 150 | 28 | 2 | 1980 | 4680 | 3600*2200 *3220 | / | 150 | 25 | 32 | |
BLN-150 | 750000 | 872 | 150 | 2.2*4 | 120000 | 4 | 140 | 7 | 22 | 160 | 32 | 2 | 2350 | 5280 | 3660*2200 *3380 | / | 150 | 25 | 32 | |
BLN-175 | 875000 | 1017 | 175 | 2.2*4 | 120000 | 4 | 170 | 6 | 22 | 187 | 28 | 2 | 2680 | 7200 | 3900*2300 *3420 | / | 150 | 32 | 40 | |
BLN-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 1.5*8 | 200000 | 5.5 | 192 | 7 | 30 | 200 | 32 | 另詢 | 3180 | 7700 | 4800*2300 *3480 | / | 200 | 32 | 40 | |
BLN-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 1.5*8 | 200000 | 7.5 | 240 | 8 | / | / | / | 另詢 | 4180 | 8620 | 5200*2300 *3680 | / | 200*2 | 32 | 40 | |
BLN-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 1.5*10 | 250000 | 7.5 | 270 | 7 | / | / | / | 另詢 | 5760 | 9800 | 5500*2300 *4210 | / | 200*2 | 32 | 40 | |
混流 | BLH-25 | 125000 | 145 | 25 | 1.1×2 | 40000 | 1.1 | 29 | 8 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 800 | 1320 | 2520×1680 ×2350 | 3420×1680 ×2350 | 80 | 25 | 32 |
BLH-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.1×2 | 40000 | 1.5 | 32 | 10 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 850 | 1650 | 2520×1680 ×2450 | 3420×1680 ×2450 | 80 | 25 | 32 | |
BLH-40 | 200000 | 233 | 40 | 1.5×2 | 50000 | 1.5 | 32 | 10 | 5.5 | 46 | 28 | 0.5 | 950 | 2050 | 2520×1780 ×2550 | 3450×1780 ×2550 | 80 | 25 | 32 | |
BLH-50 | 250000 | 291 | 50 | 1.5×2 | 50000 | 2.2 | 58 | 8 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1050 | 2250 | 2520×1780 ×2550 | 3450×1780 ×2550 | 100 | 25 | 32 | |
BLH-60 | 300000 | 349 | 60 | 1.5×2 | 50000 | 2.2 | 58 | 8 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1180 | 2500 | 2750×1980 ×2650 | 3650×1980 ×2650 | 100 | 25 | 32 | |
BLH-70 | 350000 | 407 | 70 | 1.1×3 | 60000 | 1.5 | 60 | 5 | 11 | 65 | 32 | 0.5 | 1360 | 2860 | 3150×2000 ×2710 | 4050×2000 ×2710 | 125 | 25 | 32 | |
BLH-80 | 400000 | 465 | 80 | 1.5×3 | 75000 | 2.2 | 75 | 6 | 11 | 90 | 28 | 0.5 | 1450 | 3130 | 3600×2280 ×2710 | 4500×2280 ×2710 | 125 | 25 | 32 | |
BLH-100 | 500000 | 581 | 100 | 1.5×3 | 75000 | 2.2 | 90 | 5 | 15 | 100 | 32 | 1 | 1850 | 3980 | 3600×2280 ×2810 | 4500×2280 ×2810 | 150 | 25 | 32 | |
BLH-125 | 625000 | 727 | 125 | 2.2×3 | 90000 | 2.2 | 114 | 6 | 18.5 | 150 | 28 | 2 | 2260 | 4950 | 3850×2280 ×2810 | / | 150 | 25 | 32 | |
BLH-150 | 750000 | 872 | 150 | 2.2×4 | 120000 | 4 | 140 | 7 | 22 | 160 | 32 | 2 | 2760 | 5980 | 4850×2280 ×2920 | / | 200 | 32 | 40 | |
BLH-180 | 875000 | 1017 | 175 | 2.2×4 | 120000 | 4 | 170 | 6 | 22 | 192 | 28 | 2 | 3150 | 6970 | 5050×2280 ×3170 | / | 200 | 32 | 40 | |
BLH-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 2.2×4 | 120000 | 5.5 | 192 | 7 | 30 | 200 | 32 | 另詢 | 3630 | 7980 | 5300×2380 ×3250 | / | 200 | 32 | 40 | |
BLH-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 3×4 | 160000 | 7.5 | 240 | 8 | / | / | / | 另詢 | 4050 | 8590 | 5800×2580 ×3300 | / | 150×2 | 32 | 40 | |
BLH-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 4×4 | 200000 | 7.5 | 270 | 7 | / | / | / | 另詢 | 5200 | 10230 | 6300×2580 ×3300 | / | 200×2 | 32 | 40 |
公司名稱
地址:宜興市萬石工業(yè)園人民東路1-2號
電話:0510-87855530
郵箱:sales@wxouer.com
在線評價 (0)
暫無評價信息!